Série diária mantida automaticamente

Histórico Dólar PTAX

Taxa de câmbio oficial de fechamento apurada pelo Banco Central do Brasil

Último Fechamento
R$ 5,6518
13/11/2026 (Venda)
Variação do Dia
+0,67%
vs. dia útil anterior
Variação no Período
+4,25%
últimos 10 dias úteis
Média do Período
R$ 5,5281
Cotação média de venda
Data Compra (R$) Venda (R$) Var. Diária
13/11/2026 (2026-11-13) R$ 5,6512 R$ 5,6518 +0,67%
12/11/2026 (2026-11-12) R$ 5,6137 R$ 5,6143 +0,97%
11/11/2026 (2026-11-11) R$ 5,5600 R$ 5,5606 -0,42%
10/11/2026 (2026-11-10) R$ 5,5834 R$ 5,5840 +1,26%
09/11/2026 (2026-11-09) R$ 5,5140 R$ 5,5146 +0,24%
06/11/2026 (2026-11-06) R$ 5,5007 R$ 5,5013 +0,72%
05/11/2026 (2026-11-05) R$ 5,4615 R$ 5,4621 -0,29%
04/11/2026 (2026-11-04) R$ 5,4772 R$ 5,4778 -0,29%
03/11/2026 (2026-11-03) R$ 5,4929 R$ 5,4935 +1,33%
30/10/2026 (2026-10-30) R$ 5,4206 R$ 5,4212 —
Baixar CSV Bruto Fonte Oficial: BCB Olinda →